貸地 上大岡駅 18分 その他用地
賃料 | 5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京急本線 / 上大岡駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 横浜市港南区大久保3丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 103.12㎡ | 坪数/坪単価 | 31.19坪/0.17万円 | ||
最適用途 | その他用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 上大岡駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横浜市港南区大久保3丁目 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 保証料初回契約時2年間(保証人無):50,000円、 保証料初回契約時2年間(保証人有):25,000円、 保証料更新料1年毎:20,000円 | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.17万円 |
設備 | 上水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 整形地 保証人不要 | ||
備考 | 現況:測量中 |
土地面積 | 公簿 103.12㎡ | 坪数 | 31.19坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 最適用途 | その他用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地勢 | - | 接道状況 | 北西4.2m 公道 接面7.2m |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972078012 | ||
情報公開日 | 2021/04/15 | 次回更新予定日 | 2021/04/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホウキエステート(株)
- 交通:
- 東急東横線/白楽 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目7-4
- TEL:
- 045-481-0618
- FAX:
- 045-413-4633
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27821号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。