売マンション ダイアパレス根岸 10階 ワンルーム
価格 | 850万円 | 階建/階 | 10階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 根岸駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 横浜市磯子区東町 | ||||
築年月 | 1983年3月(築37年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 24.37㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
最上階 事務所使用可 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 根岸駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横浜市磯子区東町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 850万円 | 平米単価 | 34.88万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | 3,350円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ダイアパレス根岸 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 IHクッキングヒーター エレベーター 洗濯機置場 都市ガス エアコン 駐輪場 インターネット対応 CATVインターネット CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 用途地域:商業地域 |
間取り(内訳) | ワンルーム(洋 9.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 24.37㎡ | バルコニー | 3.25㎡ |
階建/階 | 10階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1983年3月(築37年11ヶ月) | 総戸数 | 159戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,687.50㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:株式会社三春情報センター | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6968847839 | ||
情報公開日 | 2020/11/26 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホウキエステート(株)
- 交通:
- 東急東横線/白楽 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目7-4
- TEL:
- 045-481-0618
- FAX:
- 045-413-4633
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第27821号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。